
![]() |
Lähde: Tilastokeskus
Asuntokuntia 2009 | Yhteensä | Omistusasunto | Vuokra-asunto | Muu |
| Kangasala | 11 927 | 79% | 17% | 4% |
| Lempäälä | 8 110 | 80% | 16% | 4% |
| Nokia | 13 933 | 76% | 21% | 3% |
| Pirkkala | 6 747 | 79% | 16% | 5% |
| Tampere | 110 464 | 54% | 42% | 4% |
| Vesilahti | 1 656 | 89% | 9% | 2% |
| Ylöjärvi | 12 275 | 81% | 15% | 4% |
| Tampereen kaupunkiseutu | 169 615 | 63% | 33% | 4% |
| Pirkanmaa | 231 414 | 66% | 30% | 4% |
| Koko maa | 2 517 393 | 66% | 30% | 4% |
Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt.