
| Hintaesimerkkejä: | euro |
| Käyntimaksu hammaslääkärillä | 9,60 |
| Käyntimaksu suuhygienistillä/hammashoitajalla | 7,50 |
| Ehkäisevä hammashoito | 6,20 |
| Puudutus | 6,20 |
| Röntgenkuva (1 kpl) | 6,20 |
| Panoraamakuvaus | 13,70 |
| Hampaan paikkaus | 13,70-40,00 |
| Hampaan juurihoito käynniltä | 13,70-40,00 |
| Hammaskivenpoisto | 6,20-40,00 |
| Hampaan poisto | 13,70-27,40 |
| Hampaan leikkauksellinen poisto | 27,40-56,20 |
| Hammasproteesin korjaus* | 25,60-37,30 |
| Akryyliproteesi* | 133,70 |
| Metalliproteesi* | 162,40 |
| Kruunut ja sillat hampaalta* | 133,70 |
| Todistus esim. vakuutusyhtiölle | 33,80 |
| Peruuttamaton poisjäänti yli 15-vuotiailta | 33,80 |
| * Maksuihin lisätään hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisena |